IR Center

주가정보

stock price

제닉(123330) 주가정보

현재가 24,100

2026-09-23 07:23:04 기준
  • 시가
    24,100
  • 고가
    25,250
  • 저가
    24,000
  • 거래량
    153,948
전일가 24,300 액면가 500
전일대비   200 상한가 31,550
거래대금 3,769,141,725 하한가 17,050
52주 최고 38,900 PER 9.98
52주 최저 15,570 상장주식수 7,968,680
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 22,538 한화투자 22,182
미래에셋증권 15,885 키움증권 20,787
신한증권 13,828 미래에셋증권 17,521
한국증권 13,691 다올투자증권 15,050
NH투자증권 12,768 삼성증권 11,419
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/23 24,100   200 24,100 25,250 24,000 153,948 3,769,141,725
26/09/22 24,300   150 24,250 24,750 23,500 237,120 5,730,906,400
26/09/21 24,150   900 25,300 25,300 23,800 249,315 6,018,299,975
26/09/18 25,050   50 25,100 25,900 24,800 179,108 4,540,146,850
26/09/17 25,000   300 24,850 26,200 24,700 165,746 4,218,452,325
26/09/16 24,700   150 24,550 24,975 24,250 87,733 2,161,263,150
26/09/15 24,550   900 25,350 25,750 24,400 218,454 5,430,238,325
26/09/14 25,450   700 26,200 26,650 25,300 317,733 8,219,517,125
26/09/11 26,150   400 25,100 26,350 25,100 281,001 7,250,314,000
26/09/10 25,750   1,200 27,200 27,250 24,850 456,501 11,614,175,325
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
20:00:00 24,100   200 24,300 24,100 3
19:59:10 24,050   250 24,300 24,100 69
19:59:00 24,050   250 24,100 24,050 220
19:58:50 24,100   200 24,100 24,050 31
19:58:40 24,150   150 24,150 24,100 580
19:58:30 24,150   150 24,300 24,150 2
19:57:50 24,150   150 24,300 24,150 800
19:56:50 24,200   100 24,300 24,200 1,000
19:56:30 24,200   100 24,350 24,200 9
19:56:10 24,250   50 24,250 24,200 2
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/09/24 07:23:04 ]
코스닥 종합지수 844.48 코스닥 전일대비   10.10
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7080.92 코스피지수 전일대비   63.01
코스피200지수 1126.12 코스피200지수 전일대비   12.82