주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 26,350
2026-03-13 13:12:22 기준
-
- 시가
- 25,400
-
- 고가
- 27,150
-
- 저가
- 24,800
-
- 거래량
- 239,089
| 전일가 | 25,950 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 400 | 상한가 | 33,700 |
| 거래대금 | 6,286,937,200 | 하한가 | 18,200 |
| 52주 최고 | 44,100 | PER | 25.43 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 46,059 | 키움증권 | 45,499 |
| 한국증권 | 31,747 | 한국증권 | 34,628 |
| 미래에셋증권 | 28,860 | 신한증권 | 34,545 |
| 키움증권 | 19,489 | 삼성증권 | 31,751 |
| 삼성증권 | 18,539 | NH투자증권 | 20,581 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 26,350 | ▲ 400 | 25,400 | 27,150 | 24,800 | 239,089 | 6,286,937,200 |
| 26/03/12 | 25,950 | ▲ 1,500 | 24,600 | 27,800 | 24,600 | 330,832 | 8,585,913,075 |
| 26/03/11 | 24,450 | 〓 0 | 24,500 | 25,600 | 23,850 | 223,362 | 5,582,365,025 |
| 26/03/10 | 24,450 | ▲ 2,100 | 23,500 | 24,750 | 22,750 | 268,000 | 6,444,074,450 |
| 26/03/09 | 22,350 | ▼ 550 | 21,900 | 23,200 | 20,900 | 239,735 | 5,309,023,075 |
| 26/03/06 | 22,900 | ▲ 4,000 | 18,700 | 23,850 | 18,610 | 716,220 | 16,219,040,505 |
| 26/03/05 | 18,900 | ▲ 2,330 | 17,600 | 19,450 | 17,600 | 168,328 | 3,170,863,850 |
| 26/03/04 | 16,570 | ▼ 2,830 | 19,380 | 19,380 | 16,490 | 260,252 | 4,611,113,815 |
| 26/03/03 | 19,400 | ▼ 900 | 19,950 | 20,250 | 19,400 | 135,926 | 2,686,416,060 |
| 26/02/27 | 20,300 | ▼ 750 | 21,100 | 21,200 | 19,830 | 212,907 | 4,309,637,055 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,350 | ▲ 400 | 26,400 | 26,350 | 3,352 |
| 15:20:00 | 26,400 | ▲ 450 | 26,400 | 26,350 | 100 |
| 15:19:50 | 26,400 | ▲ 450 | 26,600 | 26,400 | 475 |
| 15:19:00 | 26,550 | ▲ 600 | 26,550 | 26,400 | 1 |
| 15:18:50 | 26,550 | ▲ 600 | 26,550 | 26,400 | 11 |
| 15:18:20 | 26,400 | ▲ 450 | 26,550 | 26,400 | 6 |
| 15:17:50 | 26,400 | ▲ 450 | 26,400 | 26,350 | 806 |
| 15:17:20 | 26,350 | ▲ 400 | 26,550 | 26,400 | 47 |
| 15:17:10 | 26,550 | ▲ 600 | 26,550 | 26,350 | 96 |
| 15:17:00 | 26,500 | ▲ 550 | 26,600 | 26,350 | 4 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/15 13:12:22 ]| 코스닥 종합지수 | 1152.96 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5487.24 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -96.01 |
| 코스피200지수 | 812.93 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -14.58 |