주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 14,610
2026-11-13 02:20:11 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 14,610 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 18,990 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 10,230 |
| 52주 최고 | 38,900 | PER | 6.05 |
| 52주 최저 | 14,190 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/12 | 14,610 | ▼ 190 | 14,990 | 15,390 | 14,310 | 73,456 | 1,075,863,215 |
| 26/11/11 | 14,800 | ▲ 60 | 14,750 | 14,970 | 14,540 | 50,834 | 748,145,170 |
| 26/11/10 | 14,740 | ▲ 400 | 14,420 | 14,940 | 14,420 | 42,629 | 626,956,670 |
| 26/11/09 | 14,340 | ▼ 530 | 14,530 | 14,870 | 14,190 | 65,281 | 939,686,770 |
| 26/11/06 | 14,870 | ▼ 740 | 14,460 | 15,230 | 14,380 | 142,296 | 2,106,741,870 |
| 26/11/05 | 15,610 | ▼ 580 | 16,560 | 17,240 | 15,610 | 122,068 | 1,966,939,320 |
| 26/11/04 | 16,190 | ▲ 20 | 16,300 | 16,300 | 15,580 | 82,532 | 1,308,606,260 |
| 26/11/03 | 16,170 | ▲ 80 | 15,950 | 16,410 | 15,510 | 97,636 | 1,552,118,550 |
| 26/11/02 | 16,090 | ▲ 620 | 15,370 | 16,200 | 15,370 | 54,416 | 859,076,755 |
| 26/10/30 | 15,470 | ▼ 400 | 15,800 | 16,210 | 14,950 | 101,862 | 1,583,826,035 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/13 02:20:11 ]| 코스닥 종합지수 | 696.53 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5342.73 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 833.57 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |