IR Center

주가정보

stock price

제닉(123330) 주가정보

현재가 17,150

2026-01-29 09:31:52 기준
  • 시가
    18,250
  • 고가
    18,430
  • 저가
    17,030
  • 거래량
    256,833
전일가 19,320 액면가 500
전일대비   2,170 상한가 25,100
거래대금 4,528,840,770 하한가 13,530
52주 최고 44,100 PER 16.55
52주 최저 15,570 상장주식수 7,968,680
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
한국증권 37,487 키움증권 71,755
신한증권 34,944 미래에셋증권 30,215
삼성증권 32,607 한국증권 30,116
한화투자 26,581 신한증권 27,807
키움증권 21,220 엘에스증권 26,917
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/28 19,320   220 19,100 19,800 19,090 101,336 1,919,831,930
26/01/27 19,100   460 19,660 19,700 18,920 77,593 1,486,943,370
26/01/26 19,560   400 19,700 19,700 18,800 101,140 1,951,735,895
26/01/23 19,160   180 18,990 19,900 18,560 142,278 2,736,186,800
26/01/22 18,980   2,410 16,570 19,650 16,500 431,934 8,192,276,490
26/01/21 16,570   380 16,790 17,100 16,100 51,898 855,943,110
26/01/20 16,950   710 16,240 17,230 16,100 75,676 1,269,807,450
26/01/19 16,240   280 16,300 16,600 15,990 40,060 648,230,640
26/01/16 16,520   600 15,920 16,550 15,880 44,587 722,042,045
26/01/15 15,920   330 16,270 16,380 15,570 67,960 1,075,439,520
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
09:32:00 17,150   2,170 17,200 17,120 596
09:31:50 17,160   2,160 17,200 17,190 39
09:31:40 17,200   2,120 17,210 17,160 198
09:31:30 17,220   2,100 17,200 17,120 2,226
09:31:20 17,230   2,090 17,230 17,100 1,110
09:31:10 17,230   2,090 17,230 17,190 27
09:31:00 17,170   2,150 17,230 17,190 238
09:30:50 17,130   2,190 17,160 17,150 529
09:30:40 17,130   2,190 17,160 17,120 4,489
09:30:30 17,160   2,160 17,160 17,150 1,190
09:30:20 17,170   2,150 17,170 17,160 1,693
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/01/29 09:31:57 ]
코스닥 종합지수 1122.15 코스닥 전일대비   -11.37
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 undefined 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5155.35 코스피지수 전일대비   -15.46
코스피200지수 757.78 코스피200지수 전일대비   -0.94