주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 21,950
2026-06-16 06:28:50 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 21,950 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 28,500 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 15,400 |
| 52주 최고 | 44,100 | PER | 9.09 |
| 52주 최저 | 15,570 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | 21,950 | ▼ 300 | 22,400 | 22,850 | 21,900 | 54,975 | 1,221,860,700 |
| 26/06/12 | 22,250 | ▼ 50 | 22,950 | 23,400 | 21,750 | 73,079 | 1,634,529,550 |
| 26/06/11 | 22,300 | ▼ 150 | 22,000 | 22,450 | 21,400 | 108,235 | 2,357,084,300 |
| 26/06/10 | 22,450 | ▲ 150 | 22,200 | 23,200 | 21,050 | 81,732 | 1,802,728,025 |
| 26/06/09 | 22,300 | ▲ 1,550 | 20,600 | 22,800 | 20,600 | 78,968 | 1,746,144,725 |
| 26/06/08 | 20,750 | ▼ 2,300 | 21,750 | 22,300 | 20,200 | 114,045 | 2,440,989,925 |
| 26/06/05 | 23,050 | ▼ 400 | 24,800 | 25,350 | 22,700 | 242,301 | 5,778,389,725 |
| 26/06/04 | 23,450 | ▲ 900 | 22,550 | 23,950 | 22,300 | 108,600 | 2,546,432,200 |
| 26/06/02 | 22,550 | ▼ 350 | 22,900 | 23,150 | 21,700 | 91,203 | 2,051,564,975 |
| 26/06/01 | 22,900 | ▲ 150 | 21,350 | 23,400 | 21,350 | 122,158 | 2,710,152,375 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/16 06:28:50 ]| 코스닥 종합지수 | 1034.03 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8545.98 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1360.26 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |