주가정보
stock price
제닉(123330) 주가정보
현재가 26,650
2025-09-19 09:34:37 기준
-
- 시가
- 27,200
-
- 고가
- 27,200
-
- 저가
- 26,600
-
- 거래량
- 7,174
전일가 | 27,200 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 550 | 상한가 | 35,350 |
거래대금 | 192,398,775 | 하한가 | 19,050 |
52주 최고 | 44,100 | PER | 25.72 |
52주 최저 | 14,000 | 상장주식수 | 7,968,680 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 1,579 | 하나증권 | 1,386 |
SK증권 | 1,426 | 미래에셋증권 | 965 |
미래에셋증권 | 709 | 키움증권 | 766 |
한국증권 | 512 | 신한증권 | 464 |
삼성증권 | 436 | 유진증권 | 445 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/18 | 27,200 | ▲ 600 | 27,700 | 28,350 | 27,150 | 83,688 | 2,323,134,225 |
25/09/17 | 26,600 | ▼ 700 | 28,100 | 28,100 | 26,400 | 51,975 | 1,398,112,375 |
25/09/16 | 27,300 | ▲ 750 | 26,800 | 27,650 | 26,600 | 57,674 | 1,567,958,175 |
25/09/15 | 26,550 | ▼ 650 | 26,900 | 27,100 | 26,050 | 72,798 | 1,923,069,175 |
25/09/12 | 27,200 | ▼ 750 | 27,900 | 28,350 | 27,050 | 89,297 | 2,442,636,775 |
25/09/11 | 27,950 | ▲ 350 | 28,000 | 28,650 | 27,350 | 49,887 | 1,396,138,450 |
25/09/10 | 27,600 | ▼ 1,200 | 28,800 | 28,800 | 27,000 | 116,247 | 3,197,591,100 |
25/09/09 | 28,800 | ▲ 350 | 28,750 | 29,100 | 28,250 | 28,925 | 830,664,425 |
25/09/08 | 28,450 | ▲ 400 | 28,450 | 28,450 | 27,800 | 23,350 | 658,131,375 |
25/09/05 | 28,050 | ▼ 950 | 29,150 | 29,150 | 28,000 | 32,293 | 915,445,275 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:34:40 | 26,650 | ▼ 550 | 26,750 | 26,650 | 1 |
09:34:30 | 26,650 | ▼ 550 | 26,750 | 26,650 | 1 |
09:34:10 | 26,650 | ▼ 550 | 26,750 | 26,650 | 11 |
09:34:00 | 26,650 | ▼ 550 | 26,750 | 26,700 | 4 |
09:33:50 | 26,750 | ▼ 450 | 26,750 | 26,650 | 1 |
09:33:40 | 26,650 | ▼ 550 | 26,750 | 26,650 | 4 |
09:33:10 | 26,700 | ▼ 500 | 26,750 | 26,650 | 60 |
09:33:00 | 26,600 | ▼ 600 | 26,700 | 26,600 | 63 |
09:32:50 | 26,650 | ▼ 550 | 26,700 | 26,600 | 1,200 |
09:32:40 | 26,700 | ▼ 500 | 26,750 | 26,700 | 10 |
09:32:20 | 26,700 | ▼ 500 | 26,750 | 26,700 | 6 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/19 09:34:43 ]코스닥 종합지수 | 858.64 | 코스닥 전일대비 | ▲ 1.53 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3456.81 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -4.49 |
코스피200지수 | 475.02 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.32 |