IR Center

주가정보

stock price

제닉(123330) 주가정보

현재가 17,540

2026-01-29 11:04:16 기준
  • 시가
    18,250
  • 고가
    18,430
  • 저가
    16,850
  • 거래량
    491,798
전일가 19,320 액면가 500
전일대비   1,780 상한가 25,100
거래대금 8,573,893,025 하한가 13,530
52주 최고 44,100 PER 16.93
52주 최저 15,570 상장주식수 7,968,680
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 77,061 키움증권 117,434
키움증권 55,482 신한증권 65,513
한국증권 54,212 삼성증권 64,384
삼성증권 47,489 미래에셋증권 60,502
KB증권 46,447 한국증권 48,541
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/28 19,320   220 19,100 19,800 19,090 101,336 1,919,831,930
26/01/27 19,100   460 19,660 19,700 18,920 77,593 1,486,943,370
26/01/26 19,560   400 19,700 19,700 18,800 101,140 1,951,735,895
26/01/23 19,160   180 18,990 19,900 18,560 142,278 2,736,186,800
26/01/22 18,980   2,410 16,570 19,650 16,500 431,934 8,192,276,490
26/01/21 16,570   380 16,790 17,100 16,100 51,898 855,943,110
26/01/20 16,950   710 16,240 17,230 16,100 75,676 1,269,807,450
26/01/19 16,240   280 16,300 16,600 15,990 40,060 648,230,640
26/01/16 16,520   600 15,920 16,550 15,880 44,587 722,042,045
26/01/15 15,920   330 16,270 16,380 15,570 67,960 1,075,439,520
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
11:04:20 17,540   1,780 17,560 17,550 130
11:04:10 17,550   1,770 17,550 17,530 117
11:04:00 17,560   1,760 17,560 17,550 1,118
11:03:50 17,550   1,770 17,550 17,540 20
11:03:40 17,540   1,780 17,550 17,530 292
11:03:30 17,510   1,810 17,530 17,520 231
11:03:20 17,510   1,810 17,530 17,520 385
11:03:10 17,510   1,810 17,530 17,510 109
11:03:00 17,510   1,810 17,540 17,510 237
11:02:50 17,540   1,780 17,550 17,540 178
11:02:40 17,520   1,800 17,540 17,520 34
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/01/29 11:04:18 ]
코스닥 종합지수 1159.24 코스닥 전일대비   25.72
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 undefined 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5176.84 코스피지수 전일대비   6.03
코스피200지수 759.19 코스피200지수 전일대비   0.47