IR Center

주가정보

stock price

제닉(123330) 주가정보

현재가 28,150

2026-04-30 17:34:05 기준
  • 시가
    29,450
  • 고가
    29,450
  • 저가
    27,800
  • 거래량
    90,980
전일가 29,450 액면가 500
전일대비   1,300 상한가 38,250
거래대금 2,573,073,850 하한가 20,650
52주 최고 44,100 PER 27.17
52주 최저 15,570 상장주식수 7,968,680
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 27,011 미래에셋증권 19,057
키움증권 10,552 키움증권 15,824
미래에셋증권 10,302 한국증권 10,729
KB증권 7,844 신한증권 7,376
메리츠증권 6,958 NH투자증권 6,024
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/30 28,150   1,300 29,450 29,450 27,800 90,980 2,573,073,850
26/04/29 29,450   1,150 29,000 29,700 28,600 145,966 4,266,949,775
26/04/28 28,300   600 29,000 29,000 27,800 166,667 4,709,622,725
26/04/27 28,900   1,900 31,200 31,200 28,750 260,897 7,646,118,225
26/04/24 30,800   2,050 29,300 32,000 29,050 275,011 8,452,211,050
26/04/23 28,750   400 29,450 29,550 28,100 127,326 3,643,468,375
26/04/22 29,150   950 29,300 30,100 27,600 228,188 6,516,986,275
26/04/21 30,100   1,250 31,350 31,350 29,500 198,416 5,977,089,000
26/04/20 31,350   650 31,700 32,200 30,300 183,890 5,721,527,975
26/04/17 32,000   1,500 30,800 33,250 30,650 328,737 10,449,882,275
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 28,150   1,300 28,200 28,150 1,293
15:19:40 28,200   1,250 28,200 28,150 51
15:19:20 28,200   1,250 28,200 28,050 3
15:19:10 28,200   1,250 28,200 28,050 5
15:18:50 28,200   1,250 28,200 28,050 3
15:18:40 28,200   1,250 28,200 28,050 10
15:18:00 28,200   1,250 28,150 28,050 3
15:17:30 28,200   1,250 28,200 28,050 3
15:17:10 28,050   1,400 28,200 28,050 28
15:16:50 28,200   1,250 28,200 28,050 8
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/05/01 17:34:05 ]
코스닥 종합지수 1192.35 코스닥 전일대비   -27.91
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 undefined 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6598.87 코스피지수 전일대비   -92.03
코스피200지수 992.15 코스피200지수 전일대비   -14.44